El precio de los alimentos se multiplica hasta por 10 del campo al súper

El precio de los alimentos se multiplica hasta por 10 del campo al súper

El precio que cobra un agricultor o un ganadero se multiplica casi por diez para algunos alimentos frescos, como es el caso del kilo de naranjas, que en el campo se paga a 0,15 euros, mientras que el consumidor lo compra en la tienda a 1,18 euros, lo que supone multiplicar por 9,87 su cotización inicial.
 
Así se desprende del último Índice de precios en origen y destino de los alimentos (IPOD) que la asociación agraria COAG difunde mensualmente y que arrojó para el pasado mes de junio una diferencia porcentual del 887 % entre el precio en el campo y el que paga el consumidor por un kilo de naranjas.
 
También sufren grandes variaciones de precio del campo a la mesa el ajo (749 %), la zanahoria (629 %), la patata (575 %), la ciruela (562 %), la lechuga (511 %), la sandía (503 %), el brócoli (456 %) o el limón (398 %).
 
Los precios que menos se modificaron en junio en su transcurso por la cadena alimentaria fueron los huevos M, cuya diferencia origen-destino fue del 20 %; el aceite de oliva virgen extra (AOVE), con un crecimiento del 51 %, y los champiñones (82 %).
 
Con los datos de junio, el IPOD general o número de veces que se multiplica el precio de origen hasta que llega al consumidor se sitúa en 4,24, una cifra que sube a 4,60 para los productos agrícolas y baja al 2,79 para los ganaderos.
 
COAG - IPOD JUNIO 2022
PRODUCTO PRECIO PRECIO IPOD DIFERENCIA
ORIGEN DESTINO PRECIO
(€/kg) (€/kg) (%)
ACEITUNA MESA (entamada) 1,39 5,48 3,94 294%
ACEITE OLIVA V. Extra 3,38 5,11 1,51 51%
ACELGA 0,64 2,66 4,16 316%
AJO 0,70 5,94 8,49 749%
BERENJENA 0,38 1,89 4,97 397%
BROCOLI 0,48 2,67 5,56 456%
CALABACIN 0,37 1,73 4,68 368%
CEBOLLA 0,33 1,51 4,58 358%
CHAMPIÑON 2,20 4,01 1,82 82%
COLIFLOR 0,51 1,98 3,88 288%
LECHUGA (unidad) 0,18 1,10 6,11 511%
PATATA 0,20 1,35 6,75 575%
PEPINO 0,74 1,84 2,49 149%
PIMIENTO ROJO 1,17 2,89 2,47 147%
PIMIENTO VERDE 1,02 2,44 2,39 139%
REPOLLO 0,35 1,29 3,69 269%
TOMATE ENSALADA 0,66 2,46 3,73 273%
ZANAHORIA 0,14 1,02 7,29 629%
ALBARICOQUE 1,02 4,25 4,17 317%
CEREZA 2,12 6,44 3,04 204%
CIRUELA 0,66 4,37 6,62 562%
LIMÓN (incluida recolección) 0,49 2,44 4,98 398%
MELOCOTÓN 0,80 3,33 4,16 316%
MELÓN 0,47 1,87 3,98 298%
NARANJA (incluida recolección) 0,15 1,48 9,87 887%
NECTARINA 0,85 3,45 4,06 306%
PLÁTANO 0,99 3,35 3,38 238%
SANDÍA 0,36 2,17 6,03 503%
TERNERA 1ª (kg canal) 4,98 17,22 3,46 246%
CORDERO (kg/vivo de 24 kg y pascual 1ª) 3,75 13,05 3,48 248%
POLLO 1,32 3,24 2,45 145%
CERDO 1,64 6,18 3,77 277%
CONEJO (kg vivo) 2,06 6,47 3,14 214%
HUEVOS M (docena) 1,48 1,77 1,20 20%
LECHE VACA 0,40 0,80 2,00 100%

El precio de los alimentos se multiplica hasta por 10 del campo al súper

Te puede interesar